Прайс-лист на отделку и ремонт
Демонтажные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж бетонного плинтуса | м/п | 150 |
Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 30 |
Снятие кавролина | м2 | 50 |
Снятие линолеума с клеем | м2 | 100 |
Снятие линолеума без клея | м2 | 50 |
Снятие керамической плитки | м2 | 150 |
Удаление ДВП с пола | м2 | 80 |
Удаление ДСП с пола | м2 | 120 |
Демонтаж ламината | м3 | 80 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 120 |
Демонтаж бетонной стяжки | м3 | 3000 |
Демонтаж ц.-песч. стяжки | м3 | 2500 |
Расчистка потолка от краски | м2 | 120 |
Расчистка потолка от шпатлевки | м2 | 120 |
Демонтаж обоев с потолка | м2 | 100 |
Очистка потолка от побелки | м2 | 150 |
Разбивка потолочного руста | м/п | 250 |
Разборка деревянных полов | м2 | 160 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 80 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м/п | 80 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 200 |
Разборка потолочных плинтусов | м/п | 60 |
Демонтаж потолочных плиток из полистирола | м2 | 180 |
Демонтаж лепнины | м2 | 120 |
Демонтаж стен, перегородок, ГКЛ, пеноблоки | м3 | 4500 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж стен, кирпич | м3 | 7000 |
Демонтаж стен, бетон(не несущие) | м3 | 12000 |
Демонтаж лаг | м2 | 100 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 250 |
Демонтаж оконных блоков | шт | 400 |
Демонтаж масляной краски со стен | м2 | 120 |
Демонтаж обоев | м2 | 50 |
Демонтаж антресолей | шт | 400 |
Демонтаж встроенного шкафа | шт | 600 |
Демонтаж смесителей | шт | 300 |
Демонтаж умывальника, унитаза | шт | 400 |
Демонтаж ванны без выноса | шт | 400 |
Демонтаж радиаторов | шт | 350 |
Демонтаж эл. счетчика | шт | 300 |
Демонтаж розетки, выключателя, светильника и пр. | шт | 50 |
Штукатурно-малярные работы
Наименовавние | Ед.изменения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Штукатурка стен простая | м2 | 350 |
Штукатурка стен улучшенная | м2 | 450 |
Штукатурка стен высококачественная | м2 | 550 |
Штукатурка откосов, ниш | п/м | 400 |
Штукатурка потолков простая | м2 | 400 |
Штукатурка потолков улучшенная | м2 | 500 |
Штукатурка потолков высококачественная | м2 | 600 |
Сплошное выравнивание стен(слой до 10 мм.) | м2 | 250 |
Сплошное выравнивание потолков(слой до 10 мм.) | м2 | 350 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 100 |
Нанесение бетоконтакта,антиплесень | м2 | 50 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 50 |
Грунтовка стен(1 слой) | м2 | 30 |
Грунтовка потолков ( 1 слой) | м2 | 40 |
Шпатлевка стен простая | м2 | 100 |
Шатлевка стен улучшенная | м2 | 180 |
Шпатлевка стен высококачественная | м2 | 250 |
Шпатлевка потолков простая | м2 | 120 |
Шпатлевка потолков улучшенная | м2 | 210 |
Шпатлевка потолков высококачественная | м2 | 290 |
Шпатлевка,окраска потолочного багета | п/м | 150 |
Шпатлевка,окраска криволинейных элементов | п/м | 200 |
Оклейка стен обоями 1,03м без подгонки рисунка | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями 1,03м с подгонкой рисунка | м2 | 160 |
Оклейка стен обоями 0,7м без подгонки рисунка | м2 | 160 |
Оклейка стен обоями 0,7м с подгонкой рисунка | м2 | 170 |
Оклейка стен обоями 0,53м без подгонки рисунка | м2 | 160 |
Оклейка стен обоями 0,53м с подгонкой рисунка | м2 | 180 |
Оклейка стен рабочим флизилином | м2 | 130 |
Оклейка стен обоями со спецпокрытием | м2 | 450 |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 220 |
Оклейка стен пробкой | м2 | 300 |
Оклейка потолков обоями 1,03м без подгонки рисунка | м2 | 170 |
Оклейка потолков обоями 1,03м с подгонкой рисунка | м2 | 190 |
Оклейка потолков обоями 0,7м без подгонки рисунка | м2 | 180 |
Оклейка потолков обоями 0,7м с подгонкой рисунка | м2 | 200 |
Оклейка потолков обоями 0,53м без подгонки рисунка | м2 | 190 |
Оклейка потолков обоями 0,53м с подгонкой рисунка | м2 | 210 |
Оклейка потолков рабочим флизилином | м2 | 150 |
Оклейка потолков обоями со спецпокрытием | м2 | 500 |
Оклейка потолков фотообоями | м2 | 250 |
Окраска стен ВД, латексной краской в 2 слоя | м2 | 150 |
Окраска радиаторов(секция) | шт. | 70 |
Окраска труб | п/м | 60 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 100 |
Оклейка стен стеклохолстом (паутинка) | м2 | 150 |
Оклейка потолков стеклохолстом (паутинка) | м.п | 150 |
Сантехнические работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Прокладка ПП труб Ф20,25,32 | п/м | 250 |
Пайка кранов, клапанов | шт. | 300 |
Укладка теплого пола | м2 | 550 |
Установка унитаза (крепление к полу, подключение к воде , сборка бачка) | шт. | 1500 |
Установка унитаза (крепление к полу, подключение к воде) | шт. | 1000 |
Расчеканка труб (чугун Ф123 / ПВХ Ф110) | шт. | 500 |
Установка гофры для унитаза | шт. | 300 |
Установка отводов Ф110 | шт. | 300 |
Установка тройника Ф110 | шт. | 400 |
Установка манжеты Ф123 | шт. | 250 |
Установка биде(под ключ) | шт. | 5500 |
Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п) | шт. | 6000 |
Установка навесного унитаза, (на готовое место) | шт. | 4500 |
Установка навесного биде, (на готовое место) | шт. | 4500 |
Установка смесителей | шт. | 600 |
Монтаж смесителя на гибкой подводке | шт. | 250 |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 400 |
Монтаж сложного смесителя (с терморегулятором, бесконтактный, прочие) | шт. | 650 |
Сборка душевой кабины угловая размерами в диаметре до 1 метра в данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок, гидроизоляция швов, подключение к водопроводу и канализации | шт. | 4500 |
Сборка душевой кабины (прямоугольная) в данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок, гидроизоляция швов, подключение к водопроводу и канализации | шт. | 4500 |
Установка душевой кабины на подиум | шт. | 3500 |
Подключение гидромассажа | шт. | 3000 |
Подключение парогенератора | шт. | 1600 |
Монтаж душевых шторок | шт. | 1500 |
Установка душевого поддона в данную стоимость входит установка по уровню, крепление к стене(к полу), установка обвязки, герметизация швов. | шт. | 2000 |
Гидроизоляция швов | шт. | 700 |
Установка душевой колонки с электрооборудованием в данную стоимость входит крепление к стене, подключение к водопроводу, подключение электросети. Прокладка кабеля и установка автомата в данную стоимость НЕ входит. | шт. | 1000 |
Установка душевой колонки (угловой, настенной) в данную стоимость входит крепление к стене, подключение к водопроводу. | шт. | 1500 |
Установка ванны чугунной (в стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д.) | шт. | 2500 |
Установка ванны стальной (в стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива ) | шт. | 2500 |
Установка ванны акриловой (в стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д.) В данную стоимость НЕ входит: установка смесителя на ванную, подводка электрики, установка автомата для ванн с гидромассажем. | шт. | 2500 |
Установка ванны акриловой нестандартных размеров (угловая и др. конфигураций) (в стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д.) В данную стоимость НЕ входит: установка смесителя на ванную, подводка электрики , установка автомата для ванн с гидромассажем. | п/м | 3000 |
Установка обвязки на ванну (пластик) в данную стоимость входит и подключение к канализации | шт. | 600 |
Установка обвязки на ванну (медь) в данную стоимость входит и подключение к канализации | шт. | 800 |
Гидроизоляция швов ванны | шт. | 600 |
Установка декоративного уголка на ванную в данную стоимость входит обрезка по размерам и герметизация швов | шт. | 350 |
Монтаж полотенцесушителя на готовые коммуникации в стоимость входит: установка американок, крепление полотенцесушителя к стене. | шт. | 1700 |
При проведении работ по монтажу перемычки и подведении труб от кранов к полотенцесушителю стоимость установки полотенчика составит | шт. | 3500 |
Нарезка резьбы | шт. | 800 |
Монтаж крана со сгоном | п/м | 500 |
Монтаж кранов для полотенцесушителя | шт. | 250 |
Штробление стен под трубы (гипс, кирпич, асбест) | п/м | 400 |
Штробление стен под трубы (бетон) | п/м | 800 |
Штробление отверстий в стене | шт. | 400 |
Монтаж раковины к стене в стоимость входит: установка кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со стеной. Установка смесителя в данную стоимость НЕ входит | шт. | 1200 |
Монтаж зеркала , шкафчика для ванной комнаты | шт. | 600 |
Плиточные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Облицовка керамической плиткой 20*40,40*40, 30*60, 40*60(+100р. Диагональ) | м2 | 650 |
Облицовка керамической плиткой 10*10(+100р.дмагональ) | м2 | 750 |
Укладка бардюров, карандашей | п/м | 400 |
Укладка плитки с подбором рисунка(+ к расценке) | м2 | 200 |
Облицовка мозайкой | м2 | 1200 |
Установка люка -ревизии,вентиляционной решетки(пластик) | шт. | 250 |
Облицовка стен натуральным(искусственным) камнем с заполнением швов | м2 | 800 |
Облицовка стен искусственным камнем без заполнения швов | м2 | 750 |
Электромонтажные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Укладка кабеля ВВГ до3*4мм | п/м | 50 |
Укладка кабеля ВВГ до5*4мм | п/м | 60 |
Укладка кабеля ВВГ до3*10мм | п/м | 80 |
Укладка кабеля ВВГ до5*10мм | п/м | 90 |
Укладка кабеля ВВГ до3*16мм | п/м | 200 |
Укладка кабеля ВВГ до5*16мм | п/м | 250 |
Укладка телефонного кабеля | п/м | 50 |
Укладка телевизионного кабеля | п/м | 50 |
Высверливание посадочного места круглого додиаметра 67мм вкирпиче | шт. | 200 |
Высверливание посадочного места круглого додиаметра 100мм вкирпиче | шт. | 300 |
Высверливание посадочного места круглого додиаметра 67мм вбетоне | шт. | 300 |
Высверливание посадочного места круглого додиаметра100мм вбетоне | шт. | 400 |
Вырезание посадочного места круглого додиаметра67мм вГКЛ | шт. | 120 |
Вырезание посадочного места круглого додиаметра100мм вГКЛ | п/м | 120 |
Вырезание посадочного места круглого додиаметра67мм вГКЛ впотолке (без подрезки профиля) | п/м | 200 |
Вырезание посадочного места круглого додиаметра100мм вГКЛ впотолке (без подрезки профиля) | п/м | 250 |
Штроба до20,30мм (глуб/шир) вкирпиче | п/м | 200 |
Штроба до20,30мм (глуб/шир) вбетоне | п/м | 300 |
Штроба до20,30мм (глуб/шир) вбетоне впотолке | п/м | 350 |
Изготовление технологических отверстий вплитах перекрытия впустотелый канал | шт. | 300 |
Затяжка одного кабеля вгофрированную трубу ПВХ додиаметра 20мм | п/м | 30 |
Затяжка одного кабеля вгофрированную трубу ПВХ додиаметра 25мм | п/м | 30 |
Затяжка одного кабеля вгофрированную трубу ПВХ додиаметра 40мм | п/м | 40 |
Установка трансформаторов наспоты до100Вт | шт. | 150.00 |
Установка спотов | шт. | 300 |
Монтаж электроэлементов розетки, выключателя встраиваемых | шт. | 150 |
Монтаж электроэлементов розетки, выключателя наружных | шт. | 150 |
Монтаж декоративной рамки розетки/выключателя одиночной | шт. | 50 |
Установка(вмораживание) подрозетника круглого, распределительной коробки додиаметра100мм | шт. | 150.00 |
Расключение распределительной коробки(до6кабелей) | шт. | 350 |
Расключение распределительнойкоробки(6—9кабелей) | шт. | 450 |
Сверление сквозных отверстий додиаметра24мм через кирпичную/бревенчатую стену толщиной до150мм | шт. | 400 |
Сверление сквозных отверстий додиаметра24мм через кирпичную/бревенчатую стену толщиной до250мм | шт. | 500 |
Сверление сквозных отверстий додиаметра24мм через кирпичную стену толщиной до600мм | шт. | 800 |
Сверление сквозных отверстий додиаметра24мм через бетонную стену толщиной до150мм | шт. | 1200 |
Сверление сквозных отверстий додиаметра24мм через бетонную стену толщиной до250мм | шт. | 1500 |
Изготовление ниши вкирпичной стене подэл.щит до48модулей | шт. | 2000 |
Изготовление ниши вбетонной стене подэл.щит до48модулей | шт. | 3000 |
Установка(вмораживание) эл.щита до48модулей | шт. | 1000 |
Установка иподключениеэл.счётчика однофазного | шт. | 1500 |
Установка иподключениеэл.счётчика трёхфазного | шт. | 2000 |
Монтаж тёплого пола намате/ без мата | шт. | 500 |
Установка вентилятора | шт. | 350 |
Установка электрического одномодульного автомата вщит | шт. | 350 |
Установка вщит однофазного УЗО, дифавтомата | шт. | 350 |
Установка растровых светильников 600*600мм впотолок армстронг | шт. | 350 |
Установкабра | шт. | 350 |
Установка люстр | шт. | 350 |
Полы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Устройство цементной стяжки | м2 | 250 |
Устройство керамзитобетонной стяжки | м2 | 200 |
Армирование стяжки | м2 | 60 |
Устройство наливного пола | м2 | 200 |
Настил дощатых полов | м2 | 200 |
Настил полов из ДСП (ЛДСП) | м2 | 200 |
Настил полов из ДВП | м2 | 170 |
Настил фанеры | м2 | 350 |
Настил ГВЛ | м2 | 200 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 350 |
Установка лаг | м2 | 200 |
Настил пленки под Кнауф | м2 | 40 |
Настил ламината с подложкой | м2 | 350 |
Настил паркетной доски с подложкой | м2 | 450 |
Настил линолеума | м2 | 120 |
Настил линолеума со сваркой швов | м2 | 140 |
Настил линолиума на клей | м2 | 350 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 450 |
Настил ковролина | м2 | 140 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 450 |
Устройство напольного плинтуса | п/м | 100 |
Устройство керамического плинтуса | п/м | 200 |
Устройство деревянного плинтуса,МДФ | п/м | 180 |
Грунтовка пола 1 слой | м2 | 30 |
Антисептирование лаг | п/м | 50 |
Антисептирование фанеры | п/м | 35 |
Окраска пола (в 2 слоя) | м2 | 120 |
Ремонт пола(протяжка шурупами) | м2 | 50 |
Установка порожков | шт. | 100 |
Гидроизоляция пола | м2 | 150 |
Окна, двери
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Установка арки (изделие) | шт. | 2000 |
Установка двери (сборка дверной коробки; установка дверных петель) | шт. | 2000 |
Врезка замка | шт. | 350 |
Установка обналички (1 комплект) | п/м | 100 |
Установка доборов дверных | п/м | 200 |
Установка порога | шт. | 200 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 150 |
Установка двери на роликах | шт. | 3500 |
Установка подоконной доски | п/м | 350 |
Установка доводчика на дверь | шт. | 800 |
Работы по ГКЛ, ГВЛ
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Устройство металлического каркаса стены высотой до 3 м. с ячейкой 60*60 | м2 | 300 |
Крепление мет. Каркаса к стене | м2 | 50 |
Усиление мет. Каркаса брусом 50*50, 100*100 | м2 | 50 |
Обшивка стен ГКЛ | м2 | 100 |
Обшивка стен ГВЛ | м2 | 120 |
Обшивка стен ПВХ панелями | м2 | 150 |
Заделка швов серпянкой+фугенфюллер | м2 | 50 |
Укладка утеплителя | м2 | 100 |
Установка перфорированного уголка | п/м | 50 |
Устройство откосов из ГКЛ | п/м | 400 |
Лекальные стены | коэфф. | 2 |
Устройство металлического каркаса потолка с ячейкой 60*60 | м2 | 400 |
Крепление мет. Каркаса к потолку | м2 | 70 |
Укладка утеплителя в потолок | м2 | 120 |
Обшивка потолка ГКЛ | м2 | 150 |
Обшивка потолка ГВЛ | м2 | 170 |
Заделка швов серпянкой+фугенфюллер потолок | м2 | 70 |
Потолок прямой в 2 уровня | коэфф. | 1,5 |
Потолок криволинейный в 2 уровня | коэфф. | 2 |
Устройство коробов из ГКЛ шир. До 50 см. стены | п/м | 600 |
Устройство коробов из ГКЛ шир. До 50 см. потолок | п/м | 700 |
Устройство коробов из ГВЛ шир. До 50 см. стены | п/м | 650 |
Устройство коробов из ГВЛ шир. До 50 см. потолок | п/м | 750 |
Установка листов ГКЛ на клей | м2 | 250 |
Установка листов ГВЛ на клей | м2 | 300 |
Мусор
Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Вынос мусора | м3/этаж | 600 |
Вывоз мусора Газель | шт | 2500 |
Вывоз мусора контейнер 8 м.куб | шт | 4500 |
Вывоз мусора Камаз | шт | 4500 |